Forschungsdaten Bildung - Details zur Studie:
PReTuS - Periphere Regionen, Teilhabe und Schule
Im Rahmen des Projekts wird erforscht, wie musikalische Bildungsangebote in ländlichen Gebieten im Kontext der Schulen, aber auch von außerschulischen Vereinen und Musikschulen gestaltet werden. Untersucht wird, wie sich die gesellschaftlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen in ländlichen Regionen auf die Gestaltung solcher Angebote auswirken und wie sich Schulen unter diesen Bedingungen entwickeln. In einem Mixed Methods Design wurden Schüler*innen in der Region Harz zu ihren musikalischen Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Schule gefragt.(Projekt)
Studien- und Projektinformationen
| Laufzeit | 01.01.2023 - 30.03.2023 |
|---|---|
| Projektleitung | Lehmann-Wermser, Andreas |
| Beteiligte Wissenschaftler/innen | Kopp, Julius |
| Beteiligte Institution(en) | Institut für musikpädagogische Forschung der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover |
| Kontakt des Projekts | pretus@hmtm-hannover.de |
| Projektwebsite | www.pretus.eu |
| Schlagwörter | Deutschland; Befragung; Schüler; Ländlicher Raum; Kulturelle Bildung; Kulturelle Aktivität |
| Forschungs-/Förderprogramm | Rahmenprogramm zur Förderung der empirischen Bildungsforschung (EBF) Schwerpunkt: Kulturelle Bildung in ländlichen Räumen |
| Förderung | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Bundesministerium für Bildung und Forschung |
| Förderkennzeichen | 01JKL1919 B |
Teilstudie PReTuS - Periphere Regionen, Teilhabe und Schule - quantitative Erhebung
Die quantitative Teilstudie b umfasst die standardisierte Befragung von 519 Kindern und Jugendlichen der 4.,5.,9., 11. und 13. Jahrgangsstufe. Der Fokus der quantitativen Teilstudie fokussiert musikalisch-kulturelle Bildung in ländlichen Regionen aus der Schüler*innenperspektive und wie Kinder und Jugendliche Angebote wahrnehmen, unter welchen Voraussetzungen sie daran teilnehmen können und wie diese mit ihren Bedürfnissen übereinstimmen. Zudem wurden in der qualitativen Teilstudie 20 Gruppeninterviews mit ausgewählten Schüler*innen geführt. Die Transkripte der Interviews werden über das FDZ-Bildung veröffentlicht. (Projekt)
| Studienleitung | Kopp, Julius |
|---|---|
| Untersuchungsdesign | Beobachtungsdesign Querschnitt |
| Erhebungsmethode(n) | Eigenständig auszufüllender Fragebogen: CASI (Computerunterstützte Selbstbefragung) Eigenständig auszufüllender Fragebogen: Papier |
| Untersuchungsgebiet (geogr.) | Deutschland (Niedersachsen; Sachsen-Anhalt; Thüringen); Harzregion und Kyffhäuser als periphere Regionen |
| Auswahlverfahren | Vollerhebung |
| Population / Stichprobe | Schüler*innen der 4., 5., 9., 11. und 13. Klasse |
Forschungsdaten und -instrumente
| ZA8809: PReTuS - Periphere Regionen, Teilhabe und Schule | |
|---|---|
| Datenzugang | DOI: 10. |
| Art der Daten | Umfrage- und Aggregatdaten |
| Archivierende Einrichtung | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) |
| Zugänglichkeit | Verfügbar |
| Veröffentlichungsdatum | 27.01.2025 |
Teilstudie PReTuS - Periphere Regionen, Teilhabe und Schule - qualitative Erhebung
Im Rahmen der PReTuS-Studie sollte erforscht werden, wie musikalische Bildungsangebote in ländlichen Gebieten im Kontext der Schulen, aber auch von außerschulischen Vereinen und Musikschulen gestaltet werden. Untersucht wurde, wie sich die gesellschaftlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen im Südharz und der Kyffhäuser-Region auf die Gestaltung solcher Angebote auswirken und wie sich Schulen unter diesen Bedingungen entwickeln. Ein weiterer Fokus lag darauf, wie Kinder und Jugendliche Angebote wahrnehmen, unter welchen Voraussetzungen sie daran teilnehmen können und wie diese mit ihren Bedürfnissen übereinstimmen. Dabei wurde mit folgenden Fragen die Perspektive der Kinder, Jugendlichen und deren Eltern untersucht: Welchen Zugang zu kulturellen und musikalischen Angeboten haben Kinder, Jugendliche und deren Eltern und wie und in welchem Ausmaß nutzen sie diese? Wie zufrieden sind sie mit den vorhandenen Angeboten und welche Rolle spielen digitale Angebote in diesem Kontext? In der Forschung zeigte sich, dass bestehende Angebote oft nur für einen Teil der Kinder und Jugendlichen erreichbar sind. Die Planung und Umsetzung gemeinsamer musikalisch-künstlerischer Projekte und Auftritte wirken sich positiv auf den sozialen Zusammenhalt und die gesellschaftliche Teilhabe allgemein sowie die Schulkultur an Schulen im Besonderen aus. So kann durchaus davon ausgegangen werden, dass kulturelle Angebote und Projekte sich in besonderem Maße dazu eignen, neben der individuellen Zufriedenheit, die Wahrnehmung der sozialen (regionalen) Einbindung und damit auch die lokale Identifikation zu fördern. (Projekt/DIPF)
| Studienleitung | Lehmann-Wermser, Andreas |
|---|---|
| Beteiligte Wissenschaftler/innen | Kopp, Julius |
| Kontakt zur Studie | julius.kopp@hmtm-hannover.de |
| Laufzeit der Studie | 01.10.2020 - 30.04.2022 |
| Untersuchungsdesign | Beobachtungsdesign; Fallstudie Querschnitt |
| Erhebungsmethode(n) | Fokusgruppe / Gruppenbefragung: Fokusgruppeninterview Transkription: Audiotranskription |
| Untersuchungsgebiet (geogr.) | Deutschland (Niedersachsen; Sachsen-Anhalt; Thüringen); Harz; Kyffhäuser Region |
| Untersuchungseinheit | Schüler; Junge Erwachsene; Kinder |
| Population / Stichprobe | Schüler der 4., 5., 9., 11. und 13. Klasse. |
| Förderung | BMBF |
Forschungsdaten und -instrumente
| Datenzugang | DOI: 10. |
|---|---|
| Art der Daten | Qualitatives, nicht oder gering standardisiertes Datenmaterial (Transkripte) |
| Archivierende Einrichtung | Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF (FDZ Bildung) |
| Zugänglichkeit | Die Daten sind für registrierte Nutzer auf Antrag zugänglich. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters. |
| Erhebungsverfahren | Fokusgruppe / Gruppenbefragung: Fokusgruppeninterview Transkription: Audiotranskription |
| Veröffentlichungsdatum | 02.05.2025 |
| Anmerkungen zu den Daten | Die Audioaufnahmen der geführten Interviews können aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden. Bereitgestellt werden über das FDZ Bildung die anonymisierten Versionen der transkribierten Interviews. |
Publikationen
Downloads und Links
Forschungsdaten
DOI: 10.
[Umfrage- und Aggregatdaten]
DOI: 10.
[Qualitatives, nicht oder gering standardisiertes Datenmaterial]