Forschungsdaten Bildung - Details zur Studie:
OPEN-IT - Open IT Bachelor und Open IT Master - vom IT-Praktiker zum Bachelor Wirtschaftsinformatik und Master IT Business Management
Studien- und Projektinformationen
Laufzeit | 01.01.2014 - 31.12.2018 |
---|---|
Projektleitung | Städler, Michael; von Zobeltitz, André |
Beteiligte Wissenschaftler/innen | Bönick, Lasse; Pospiech, Sebastian; Blanke, Kathleen; Linke, Knut |
Beteiligte Institution(en) | Hochschule Weserbergland Technische Universität Darmstadt (TU Darmstadt) |
Schlagwörter | Wirtschaftsinformatik; Ausbildungsförderung; Facharbeiter; Bachelor-Studiengang; Dualer Studiengang; Informationstechnik; Berufsnachwuchs; Beruf; Berufsförderung; Berufsgruppe; Informationstechnischer Beruf |
Förderung | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Inhaltliche Angaben | Im Forschungsvorhaben "Open IT Bachelor und Open IT Master - vom IT-Praktiker zum Bachelor Wirtschaftsinformatik und zum Master IT Business Management" werden ein berufsbegleitendes Bachelorprogramm "Wirtschaftsinformatik" und ein Masterprogramm "IT-Business Management" auf der Basis von Anrechnung beruflicher Vorqualifikationen entwickelt und praktisch erprobt. Durch die berufsbegleitende Form der Studiengänge können die Fachkräfte ihren beruflichen Tätigkeiten weiter nachgehen, so dass sich Weiterbildung, Beruf und Familie vereinen lassen. Die Gesamtstudienzeit soll trotz paralleler Berufstätigkeit bei gleichbleibender Qualität des Abschlusses für das Bachelorstudium für IT Facharbeiter mit IT-Erstausbildung maximal 3 Jahre und das kombinierte Bachelor- und Masterstudium für Operative Professionals 3,5 Jahre betragen. Im Rahmen der Erprobung sollen vorhandene Barrieren, Bedenken und Erwartungen von Studieninteressierten und späteren Studierenden aufgedeckt und analysiert werden. Diese Ergebnisse fließen ebenso wie Ergebnisse von Unternehmensbefragungen in die Gestaltung der Studiengänge und der begleitenden Förderprogramme ein. (Projekt) |
Untersuchungsdesign | Beobachtungsdesign Querschnitt |
Erhebungsmethode(n) | Interview Eigenständig auszufüllender Fragebogen: CAWI (Computerunterstützte Web-Befragung) Interview: Telefonisches Interview |
Untersuchungsgebiet (geogr.) | Deutschland |
Untersuchungseinheit | Erwachsene |
Auswahlverfahren | Vollerhebung |
Population / Stichprobe | IT-Praktiker mit unterschiedlichen Ausbildungsprofilen, Lebenswegen und Berufserfahrungen aus Deutschland. Insbesondere IT-Facharbeiter, welche über eine IHK IT-Erstausbildung verfügen. Aufgrund der regionalen Verbreitung einiger Schulungsanbieter, welche die IHK IT-Meisterweiterbildung zum Operative Professional anbieten, kann von einem Teilnehmerfokus auf Norddeutschland gesprochen werden. |
Verwandte Projekte | Open IT Bachelor und Open IT Master - vom IT-Praktiker zum Bachelor Wirtschaftsinformatik und Master IT Business Management; |
Forschungsdaten und -instrumente
SDN-10.7478-s0275.1.v1: Open IT Bachelor und Open IT Master - vom IT-Praktiker zum Bachelor Wirtschaftsinformatik und Master IT Business Management | |
---|---|
Datenzugang | DOI: 10. |
Art der Daten | Umfrage- und Aggregatdaten |
Archivierende Einrichtung | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) |
Zugänglichkeit | Verfügbar |
Erhebungszeitraum | 01.03.2015 - 31.05.2015; 01.07.2015 - 30.09.2015; 01.05.2015 - 31.07.2015 |
Veröffentlichungsdatum | 30.01.2017 |
Publikationen
Projektbezogene Publikationen (Auswahl) | Huck, Sophie; Linke, Knut; Zobelitz, André von: Das Inverted-Classroom-Model in virtuellen Klassenräumen. - e-teaching.org (2016), 12 S., URL: https://www.e-teaching.org/etresources/pdf/erfahrungsbericht_2016_huck_linke_von_zobeltitz_inverted_classroom.pdf |
---|
Downloads und Links
Forschungsdaten
DOI: 10.
[Umfrage- und Aggregatdaten]