Forschungsdaten Bildung - Details zur Studie:
Gelindi - Gelingensbedingungen für die individuelle Förderung mit digitalen Medien in der Schule.
Mit der fortschreitenden Digitalisierung eröffnen sich verstärkt Potenziale zur individuellen Förderung von Schülern. Obwohl bisherige Forschungsarbeiten auf diese Potenziale hinweisen, ist der Einsatz digitaler Medien für die individuelle Förderung in Deutschland bislang wenig verbreitet. Vor diesem Hintergrund zielt das Vorhaben Gelindi darauf ab, Gelingensbedingungen für die individuelle Förderung mit digitalen Medien auf schulischer Input- und Prozessebene zu identifizieren. Das Vorhaben, das im formalen Bildungsbereich angesiedelt ist, umfasst ein dreiphasiges, multiperspektivisches Forschungsdesign. In Projektphase I wurden auf Grundlage der Hamburger Schulinspektionsdaten (2. Zyklus) Schulen ausgewählt, die sich durch eine starke individuelle Förderung auszeichnen. Die Ergebnisse der daran anschließenden quantitativen Befragung der Lehrpersonen wurden - neben weiteren Kriterien - herangezogen, um in Projektphase II Schulen für eine vertiefende qualitative Untersuchung auszuwählen, an denen Interviews mit verschiedenen Akteursgruppen durchgeführt wurden. Projektphase III fokussierte, u.a. in Zusammenarbeit mit dem Praxispartner LI Hamburg, den Transfer der Befunde. Das Gesamtziel des Vorhabens bestand darin, handlungsrelevantes Wissen über Gelingensbedingungen für den schulischen Einsatz digitaler Medien für individuelle Förderung zu generieren und für die Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie die Bildungsadministration nutzbar zu machen. (Projekt)
Studien- und Projektinformationen
Untertitel | Eine multiperspektivische Betrachtung im Kontext der Gestaltung von Bildungsprozessen in der digitalisierten Welt. |
---|---|
Laufzeit | 01.12.2020 - 30.11.2023 |
Projektleitung | Gerick, Julia |
Beteiligte Wissenschaftler/innen | Jahns, Theresa; Zschiesche, Barbara; Möhlen, Lisa Katharina; Hormann, Oliver |
Beteiligte Institution(en) | Technische Universität Braunschweig (TU Braunschweig) |
Kontakt des Projekts | gelindi@tu-braunschweig.de |
Projektwebsite | digi-ebf.de/gelindi |
Schlagwörter | Individuelle Förderung; Digitale Medien; Schulentwicklung; Professionalisierung; Heterogenität; Lehr-Lern-Planung; Lernen; Feedback; Förderungsmaßnahme; COVID-19; Lehrer; Schulleitung; Schüler; Fallstudie; Interview; Hamburg; Deutschland |
Forschungs-/Förderprogramm | Rahmenprogramm zur Förderung der empirischen Bildungsforschung (EBF) Schwerpunkt: Metavorhaben Digitalisierung im Bildungsbereich |
Förderung | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) BMBF |
Förderkennzeichen | 01JD2006 |
Teilstudie Gelindi - Projektphase I - Lehrpersonenfragebogen
Studienleitung | Gerick, Julia |
---|---|
Untersuchungsdesign | Beobachtungsdesign Querschnitt |
Erhebungsmethode(n) | Eigenständig auszufüllender Fragebogen: CASI (Computerunterstützte Selbstbefragung) |
Untersuchungsgebiet (geogr.) | Deutschland (Hamburg) |
Untersuchungseinheit | Schulen |
Auswahlverfahren | Vollerhebung |
Population / Stichprobe | Die Grundgesamtheit besteht auss 60 allgemeinbildende Schulen (36 Grundschulen, 12 Stadtteilschulen, 12 Gymnasien) in Hamburg, die im 2. Zyklus der Schulinspektion in Hamburg, die im Bereich individuelle Förderung im Rahmen der Schulinspektion besonders gut bewertet wurden. Dazu wurden die Ergebnisse in den beiden Indikatoren ?2.3 Zusätzliche Förderung gewährleisten? und ?2.5 Lernentwicklung begleiten und Leistungen beurteilen? (jeweils max. 4 Punkte möglich) kumuliert und alle Schulen ausgewählt, die in der Summe mindestens 7 von 8 möglichen Punkten aufwiesen. |
Forschungsdaten und -instrumente
SDN-10.7802-2883: Gelingensbedingungen für die individuelle Förderung | |
---|---|
Datenzugang | DOI: 10. |
Art der Daten | Umfrage- und Aggregatdaten |
Archivierende Einrichtung | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) |
Zugänglichkeit | Verfügbar |
Erhebungszeitraum | 25.05.2021 - 15.12.2021 |
Veröffentlichungsdatum | 27.05.2025 |
Teilstudie Gelindi - Gelingensbedingungen für die individuelle Förderung mit digitalen Medien in der Schule.
Mit der fortschreitenden Digitalisierung eröffnen sich verstärkt Potenziale zur individuellen Förderung von Schülern. Obwohl bisherige Forschungsarbeiten auf diese Potenziale hinweisen, ist der Einsatz digitaler Medien für die individuelle Förderung in Deutschland bislang wenig verbreitet. Vor diesem Hintergrund zielt das Vorhaben Gelindi darauf ab, Gelingensbedingungen für die individuelle Förderung mit digitalen Medien auf schulischer Input- und Prozessebene zu identifizieren. Das Vorhaben, das im formalen Bildungsbereich angesiedelt ist, umfasst ein dreiphasiges, multiperspektivisches Forschungsdesign. In Projektphase I wurden auf Grundlage der Hamburger Schulinspektionsdaten (2. Zyklus) Schulen ausgewählt, die sich durch eine starke individuelle Förderung auszeichnen. Die Ergebnisse der daran anschließenden quantitativen Befragung der Lehrpersonen wurden – neben weiteren Kriterien – herangezogen, um in Projektphase II Schulen für eine vertiefende qualitative Untersuchung auszuwählen, an denen Interviews mit verschiedenen Akteursgruppen durchgeführt wurden. Projektphase III fokussierte, u.a. in Zusammenarbeit mit dem Praxispartner LI Hamburg, den Transfer der Befunde. Das Gesamtziel des Vorhabens bestand darin, handlungsrelevantes Wissen über Gelingensbedingungen für den schulischen Einsatz digitaler Medien für individuelle Förderung zu generieren und für die Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie die Bildungsadministration nutzbar zu machen. (Projekt/DIPF)
Studienleitung | Gerick, Julia |
---|---|
Beteiligte Wissenschaftler/innen | Möhlen, Lisa Katharina; Zschiesche, Barbara; Hormann, Oliver; Jahns, Theresa |
Kontakt zur Studie | gelindi@tu-braunschweig.de |
Laufzeit der Studie | 01.12.2020 - 30.11.2023 |
Untersuchungsdesign | Fallstudie Querschnitt |
Erhebungsmethode(n) | Interview: Persönliches Interview Interview: Web-basiertes Interview Fokusgruppe / Gruppenbefragung: Fokusgruppeninterview Transkription: Audiotranskription |
Untersuchungsgebiet (geogr.) | Deutschland (Hamburg) |
Untersuchungseinheit | Schüler; Lehrkräfte; Schulleitung |
Auswahlverfahren | Kombination aus Wahrscheinlichkeits- und Nicht-Wahrscheinlichkeitsauswahl |
Population / Stichprobe | Erwachsene (n=47); Schüler (n=61) |
Forschungsdaten und -instrumente
Datenzugang | DOI: 10. |
---|---|
Art der Daten | Qualitatives, nicht oder gering standardisiertes Datenmaterial (Transkripte) |
Archivierende Einrichtung | Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF (FDZ Bildung) |
Zugänglichkeit | Die Daten sind für registrierte Nutzer auf Antrag zugänglich. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters. |
Erhebungsverfahren | Interview: Persönliches Interview Interview: Web-basiertes Interview Fokusgruppe / Gruppenbefragung: Fokusgruppeninterview Transkription: Audiotranskription |
Veröffentlichungsdatum | 03.04.2025 |
Anmerkungen zu den Daten | Die Audioaufnahmen der geführten Interviews können aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden. Bereitgestellt werden über das FDZ Bildung die anonymisierten Versionen der transkribierten Interviews. |
Publikationen
Downloads und Links
Forschungsdaten
DOI: 10.
[Umfrage- und Aggregatdaten]
DOI: 10.
[Qualitatives, nicht oder gering standardisiertes Datenmaterial]