Forschungsdaten Bildung - Details zur Studie:
AlphaPanel - Studie zur Lebenssituation bei Teilnehmenden an Grundbildungskursen
Die Studie AlphaPanel zur Lebenssituation (funktionaler) Analphabeten wurde von TNS Infratest Sozialforschung im Auftrag der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt. Im Erhebungszeitraum November 2009 bis Herbst 2010 wurden Teilnehmende an Alphabetisierungskursen in Volkshochschulen in drei Erhebungswellen in persönlichen Interviews (CAPI) zu folgenden Themen befragt: Fragen zur Kursteilnahme, Gesundheit, Erwerbssituation, Bildungshintergrund, berufliche Ausbildung, Familiensituation; Veränderung der Lebenssituation, Lernerfolge im Zusammenhang mit der Kursteilnahme sowie Umgang mit Lese- und Schreibschwäche. Die Auswahl der Befragten erfolgte durch eine Vollerhebung.
Studien- und Projektinformationen
| Laufzeit | 01.09.2009 - 30.11.2010 |
|---|---|
| Projektleitung | Lehmann, Rainer |
| Beteiligte Institution(en) | Humboldt-Universität zu Berlin TNS Infratest Sozialforschung |
| Schlagwörter | Lebenslanges Lernen; Deutschland; Befragung; Gleichheit; Soziale Ausgrenzung; Arbeitslosigkeit; Beschäftigung; Familie; Berufsausbildung; Vorschulerziehung; Erwerbstätigkeit; Ehe; Soziale Lage; Arbeitsbedingungen; Ungerechtigkeit |
| Inhaltliche Angaben | Die Studie AlphaPanel zur Lebenssituation (funktionaler) Analphabeten wurde von TNS Infratest Sozialforschung im Auftrag der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt. Im Erhebungszeitraum November 2009 bis Herbst 2010 wurden Teilnehmende an Alphabetisierungskursen in Volkshochschulen in drei Erhebungswellen in persönlichen Interviews (CAPI) zu folgenden Themen befragt: Fragen zur Kursteilnahme, Gesundheit, Erwerbssituation, Bildungshintergrund, berufliche Ausbildung, Familiensituation; Veränderung der Lebenssituation, Lernerfolge im Zusammenhang mit der Kursteilnahme sowie Umgang mit Lese- und Schreibschwäche. Die Auswahl der Befragten erfolgte durch eine Vollerhebung. |
| Untersuchungsdesign | Beobachtungsdesign Längsschnitt: Panel |
| Erhebungsmethode(n) | Interview: Persönliches Interview (CAPI (Computerunterstützte persönliche Befragung) / CAMI (Computerunterstützte mobile Befragung)) |
| Untersuchungsgebiet (geogr.) | Deutschland |
| Untersuchungseinheit | Erwachsene |
| Auswahlverfahren | Vollerhebung |
| Population / Stichprobe | Alle Personen, die sich im Herbstsemester 2009 an einem VHS-Kurs zum Schriftspracherwerb (Alphabetisierungskurs) beteiligten (nicht: Deutsch für Ausländer |
Forschungsdaten und -instrumente
| ZA10001: AlphaPanel - Studie zur Lebenssituation bei Teilnehmenden an Grundbildungskursen | |
|---|---|
| Datenzugang | DOI: 10. |
| Art der Daten | Umfrage- und Aggregatdaten |
| Archivierende Einrichtung | GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (GESIS) |
| Zugänglichkeit | Verfügbar |
| Erhebungszeitraum | 01.09.2009 - 30.11.2010 |
| Veröffentlichungsdatum | 11.12.2023 |
Publikationen
| Projektbezogene Publikationen (Auswahl) | Bilger, Frauke; Strauß, Alexandra: Handbuch zur Datennutzung des "AlphaPanel". Studie zur Lebenssituation bei Teilnehmenden an Grundbildungskursen. - München: TNS Infratest Sozialforschung (2011), 125 S., URL: https://access.gesis.org/dbk/76507 |
|---|
Downloads und Links
Forschungsdaten
DOI: 10.
[Umfrage- und Aggregatdaten]