Forschungsdaten Bildung - Details zur Studie:
MIKS 2 - Mehrsprachigkeit als Handlungsfeld Interkultureller Schulentwicklung
Das MIKS-Konzept für Professionalisierung und Schulentwicklung wurde 2013-2016 in einem Vorläuferprojekt entwickelt und in drei Grundschulen erprobt. Im Rahmen einer Dissemination (MIKS 2) wurde das Konzept 2016-2019 durch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in die Breite getragen und an weiteren 17 Grundschulen durchgeführt. In MIKS 2 wurde das Konzept außerdem inhaltlich an die Situation von Grundschulen mit hohen Anteilen neu zugewanderter Kinder angepasst. Die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren haben Konzeptgruppen an den teilnehmenden Schulen dabei unterstützt, die in der eigenen Schule vorhandene, migrationsbedingte Mehrsprachigkeit als Ressource wahrzunehmen und produktiv für das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu nutzen. Die Schulung bereitete die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren darauf vor, die Professionalisierung von Grundschulkollegien und eine damit verbundene Schulentwicklung im Handlungsfeld Mehrsprachigkeit zu gestalten und zu begleiten. Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung waren sowohl die Prozesse in den 17 teilnehmenden Grundschulen als auch die Konzeption und Durchführung der Multiplikatorenschulung (Fortbildung von Fortbildnerinnen und Fortbildnern). (Projekt)
Studien- und Projektinformationen
Untertitel | Dissemination eines Professionalisierungs- und Schulentwicklungskonzepts in Zeiten der Neuzuwanderung |
---|---|
Laufzeit | 01.10.2016 - 30.09.2019 |
Projektleitung | Fürstenau, Sara; Huxel, Katrin |
Beteiligte Wissenschaftler/innen | Böttjer, Farina; Celik, Yagmur; Lange, Imke; Schwenke-Lam, Trang; Ticheloven, Anouk |
Beteiligte Institution(en) | Fakultät für Erziehungswissenschaft (Universität Hamburg) |
Kontakt des Projekts | miks.ew@uni-hamburg.de |
Projektwebsite | https://www.ew.uni-hamburg.de/einrichtungen/ew1/vergleichende/diver/forschung/laufende-projekte/miks.html; https://www.mehrsprachigkeit.uni-hamburg.de/wissenschaft/forschungsprojekte/miks-2.html |
Schlagwörter | Mehrsprachigkeit; Sprachkompetenz; Sprachfertigkeit; Interkulturalität; Handlungsstrategie; Schulentwicklung; Multiplikatorenfortbildung; Lehrerfortbildung; Qualifizierungsmaßnahme; Professionalisierung; Grundschule; Migrationshintergrund; Intervention; Wirksamkeit; Beobachtung; Befragung; Interview; Deutschland |
Forschungs-/Förderprogramm | Rahmenprogramm zur Förderung der empirischen Bildungsforschung (EBF) Schwerpunkt: Sprachliche Bildung und Mehrsprachigkeit |
Förderung | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Förderkennzeichen | 01JM1602 |
Inhaltliche Angaben | Bei der Studie handelt es sich um eine wissenschaftliche Begleitforschung des MIKS-Projekts. Zur wissenschaftlichen Untersuchung der Fortbildungen gehörten: Gruppeninterviews mit den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, teilnehmende Beobachtung der Multiplikatorenschulungen, Fragebogenerhebungen in den Schulkollegien vor Beginn und nach Abschluss der Qualifizierung in allen Projektschulen und in Vergleichsschulen sowie Interviews mit den Schulleitungen aller Projektschulen vor Beginn und nach Abschluss der Qualifizierung. Zusätzlich wurden an vier Fokusschulen folgende Maßnahmen durchgeführt: teilnehmende Beobachtung an den Qualifizierungstagen für Kollegien oder Konzeptgruppen sowie teilnehmende Beobachtung im Unterricht. |
Untersuchungsdesign | Beobachtungsdesign; Quasi-Experimentelles Design; sonstiges Längsschnitt; Querschnitt Details: Feldstudie |
Erhebungsmethode(n) | Interview: Persönliches Interview Beobachtung: Feldbeobachtung (Teilnehmend) Eigenständig auszufüllender Fragebogen: CAWI (Computerunterstützte Web-Befragung) Eigenständig auszufüllender Fragebogen: Papier |
Untersuchungsgebiet (geogr.) | Deutschland (Nordrhein-Westfalen) |
Untersuchungseinheit | Lehrkräfte; Schulleitung; Mulitplikatoren |
Auswahlverfahren | Nicht-Wahrscheinlichkeitsauswahl: Bewusste Auswahl |
Population / Stichprobe | Multiplikatoren und Multiplikatorinnen (N=13); Kollegien an Grundschulen (N=17) |
Verwandte Projekte | Weitere Förderphase: MIKS - Mehrsprachigkeit als Handlungsfeld Interkultureller Schulentwicklung. Eine Interventionsstudie in Grundschulen |
Anmerkungen | Über das Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF werden die Erhebungsinstrumente der Fragebogenerhebung in den Schulkollegien zur Verfügung gestellt sowie die Transkripte der mit den Schulleitungen geführten Interviews. Weitere Daten aus dem Projekt z. B. Protokolle teilnehmender Beobachtung (Unterricht, Multiplikatorenschulung, Qualifizierungstage in den Schulen) oder Audioaufzeichnungen der Interviews können aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht bereitgestellt werden. |
Forschungsdaten und -instrumente
Datenzugang | DOI: 10. |
---|---|
Art der Daten | Qualitatives, nicht oder gering standardisiertes Datenmaterial (Transkripte) |
Archivierende Einrichtung | Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF (FDZ Bildung) |
Zugänglichkeit | Die Daten sind für registrierte Nutzer auf Antrag zugänglich. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters. |
Erhebungsverfahren | Interview: Persönliches Interview |
Veröffentlichungsdatum | 07.09.2020 |
Anmerkungen zu den Daten | Die Audioaufnahmen der geführten Interviews können aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden. Bereitgestellt werden über das FDZ Bildung die anonymisierten Versionen der vollständig transkribierten Interviews. |
Datenzugang | DOI: 10. |
---|---|
Art der Daten | Skalenkollektion |
Archivierende Einrichtung | Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF (FDZ Bildung) |
Zugänglichkeit | Die Skalendokumentation ist frei verfügbar (Originalfragebögen befinden sich nicht im Bestand). Eine Verwendung der Instrumente, ganz oder in Teilen setzt die Achtung des Urheberrechts voraus. Urheber und Quelle sind entsprechend zu zitieren. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters. |
Erhebungsverfahren | Eigenständig auszufüllender Fragebogen: CAWI (Computerunterstützte Web-Befragung) |
Veröffentlichungsdatum | 27.11.2020 |
Downloads und Links
Forschungsdaten
DOI: 10.
[Qualitatives, nicht oder gering standardisiertes Datenmaterial]
DOI: 10.
[Skalenkollektion]