Forschungsdaten Bildung - Details zur Studie:
WaeBi - Pädagogische Gelingensbedingungen und Wirkungen ästhetischer Bildung bei Menschen in sozial schwierigen Konstellationen
Im Forschungsprojekt wurden Wirkungen ästhetischer Bildungsangebote sowie deren entsprechende Bedingungen untersucht. Es wird dabei davon ausgegangen, dass über ästhetische Bildungsangebote Möglichkeiten zum Aufbau von Fähigkeiten eröffnet werden können, die von großer Relevanz für gelingende Identitäts- und Selbstkonzeptentwicklungen sind. Menschen, die über einen erschwerten Zugang zu diesen Bildungsangeboten verfügen, bleiben diese Möglichkeiten folglich verwehrt. Im Forschungsprojekt wurden dementsprechend mit jungen Geflüchteten sowie sozial benachteiligten Jugendlichen zwei Gruppen in den Blick genommen. Im Fokus des Interesses standen neben der Frage danach, welche pädagogischen Arbeitsweisen und Rahmenbedingungen die vermittelnde Praxis bestimmen, Fragen nach Weiterentwicklungen im Hinblick auf kommunikative Kompetenzen und soziale Interaktion. Ferner wurde untersucht welche Auswirkungen auf Identitätsentwicklungsprozesse beschrieben werden können und inwieweit das Angebot zu einem erleichterten Zugang zu ästhetischer Bildung und zu der Auseinandersetzung mit der eigenen und der Fremdkultur beiträgt. Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden neben Pädagoginnen und Pädagogen sowie weiteren betreuenden Personen Teilnehmende aus bundesweit angesiedelten Praxisprojekten ästhetischer Bildung interviewt. Die problemzentrierten Leitfadeninterviews wurden mit der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (n. Kuckartz) und der Analysesoftware MAXQDA ausgewertet. (DIPF/Projekt)
Studien- und Projektinformationen
Laufzeit | 01.11.2016 - 30.11.2019 |
---|---|
Projektleitung | Reuter, Oliver M. |
Beteiligte Wissenschaftler/innen | Stein, Roland; Wilkeneit, Tanja; Wolz, Sabine |
Kontakt des Projekts | roland.stein@uni-wuerzburg.de oliver.reuter@uni-wuerzburg.de |
Projektwebsite | Begleitende Informationen; Projektwebseite |
Schlagwörter | Jugendlicher; Experte; Migrationshintergrund; Kunstpädagogik; Sonderpädagogik; Kulturelle Bildung; Ästhetische Bildung; Selbstkonzept; Sozioökonomischer Status; Sozialer Status; Identitätsentwicklung; Kommunikation; Benachteiligung; Akkulturation; Experteninterview; Leitfadeninterview; Qualitative Inhaltsanalyse; Deutschland |
Forschungs-/Förderprogramm | Kulturelle Bildung |
Förderung | BMBF |
Förderkennzeichen | 01JK1607 |
Inhaltliche Angaben | Im Forschungsprojekt wurden Wirkungen ästhetischer Bildungsangebote sowie deren entsprechende Bedingungen untersucht. Es wird dabei davon ausgegangen, dass über ästhetische Bildungsangebote Möglichkeiten zum Aufbau von Fähigkeiten eröffnet werden können, die von großer Relevanz für gelingende Identitäts- und Selbstkonzeptentwicklungen sind. Menschen, die über einen erschwerten Zugang zu diesen Bildungsangeboten verfügen, bleiben diese Möglichkeiten folglich verwehrt. Im Forschungsprojekt wurden dementsprechend mit jungen Geflüchteten sowie sozial benachteiligten Jugendlichen zwei Gruppen in den Blick genommen. Im Fokus des Interesses standen neben der Frage danach, welche pädagogischen Arbeitsweisen und Rahmenbedingungen die vermittelnde Praxis bestimmen, Fragen nach Weiterentwicklungen im Hinblick auf kommunikative Kompetenzen und soziale Interaktion. Ferner wurde untersucht welche Auswirkungen auf Identitätsentwicklungsprozesse beschrieben werden können und inwieweit das Angebot zu einem erleichterten Zugang zu ästhetischer Bildung und zu der Auseinandersetzung mit der eigenen und der Fremdkultur beiträgt. Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden neben Pädagoginnen und Pädagogen sowie weiteren betreuenden Personen Teilnehmende aus bundesweit angesiedelten Praxisprojekten ästhetischer Bildung interviewt. Die problemzentrierten Leitfadeninterviews wurden mit der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (n. Kuckartz) und der Analysesoftware MAXQDA ausgewertet. (DIPF/Projekt) |
Untersuchungsdesign | Fallstudie Querschnitt Details: Befragung |
Erhebungsmethode(n) | Interview: Persönliches Interview Transkription: Audiotranskription |
Untersuchungsgebiet (geogr.) | Deutschland (deutschlandweit); Datenerhebung mit Schwerpunkt auf Süddeutschland. |
Untersuchungseinheit | Pädagogisches Personal; Jugendliche; Erwachsene; Kunstpädagogen; Sonderpädagogen |
Auswahlverfahren | Nicht-Wahrscheinlichkeitsauswahl: Bewusste Auswahl |
Population / Stichprobe | Pädagogisches Personal (n=42); Teilnehmer (n=30) |
Forschungsdaten und -instrumente
Datenzugang | DOI: 10. |
---|---|
Art der Daten | Qualitatives, nicht oder gering standardisiertes Datenmaterial (Transkripte) |
Archivierende Einrichtung | Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF (FDZ Bildung) |
Zugänglichkeit | Die Daten sind für registrierte Nutzer auf Antrag zugänglich. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters. |
Erhebungsverfahren | Interview: Persönliches Interview |
Veröffentlichungsdatum | 27.11.2024 |
Anmerkungen zu den Daten | Die Audioaufnahmen der geführten Interviews können aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden. Bereitgestellt werden über das FDZ Bildung die anonymisierten Interviewtranskripte. |
Publikationen
Projektbezogene Publikationen (Auswahl) | Reuter, Oliver; Stein, Roland; Wilkeneit, Tanja; Wolz, Sabine: Ästhetische Bildungsprozesse von Jugendlichen in sozial schwierigen Konstellationen. - Aus: Timm, Susanne (Hrsg.); Costa, Jana (Hrsg.); Kühn, Claudia (Hrsg.); Scheunpflug, Annette (Hrsg.): Kulturelle Bildung. Theoretische Perspektiven, methodologische Herausforderungen, empirische Befunde. 1. Auflage. Münster: Waxmann (2020), S. 247-264, URL: https://doi.org/10.31244/9783830991502 - ISBN: 978-3-8309-4150-7; 978-8309-9150-2 Reuter, Oliver M.; Stein, Roland; Wilkeneit, Tanja; Wolz, Sabine: [waebi - ein Forschungsprojekt. Jugendliche in sozial schwierigen Konstellationen.] - In: BDK-Mitteilungen, 54 (2019) 2, S. 28-29 - ISSN: 0005-2981 Reuter, Oliver Maria; Stein, Roland; Wilkeneit, Tanja; Wolz, Sabine: Chancen der ästhetischen Bildung. Gegen die Biografie des Scheiterns. - In: Behinderte Menschen, 41 (2018) 4/5, S. 1-2, URL: https://www.zeitschriftmenschen.at/content/view/full/115238 - ISSN: 1561-2791 Reuter, Oliver/Stein, Roland/Wilkeneit, Tanja/Wolz, Sabine: Pädagogische Gelingensbedingungen und Wirkung ästhetischer Bildung bei Menschen in schwierigen sozialen Konstellationen. In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete. 87. Jg. 1/2018; S. 72-74 |
---|
Downloads und Links
Forschungsdaten
DOI: 10.
[Qualitatives, nicht oder gering standardisiertes Datenmaterial]