Forschungsdaten Bildung - Details zur Studie:
Modellierung und Messung domänenspezifischer Problemlösekompetenz bei Industriekaufleuten (DomPL-IK)
Das Verbundprojekt DomPL-IK modellierte und erfasste die Problemlösekompetenz angehender Industriekaufleute im dritten Ausbildungsjahr exemplarisch für das Handlungsfeld Planung, Steuerung und Kontrolle von Geschäftsprozessen (Controlling). Die Qualität der Bearbeitung praxisnaher und praxisrelevanter Problemstellungen wurde dabei mittels einer technologiebasierten Kompetenzerhebung bestimmt. (...) Um die Kompetenz zur Problemlösung valide zu messen, sollten nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die entsprechenden Prozesse sichtbar gemacht werden. Hierbei wurden neben den kognitiven Voraussetzungen (Wissen) auch motivational-emotionale Aspekte berücksichtigt. Sie trugen dazu bei, die Leistung der Auszubildenden sowohl im Test als auch in der Praxis abzubilden. Resultat ist ein aus mehreren Problemszenarien bestehender Test, der es ermöglichen soll, die entsprechenden Kompetenzen auf unterschiedlichen Stufen zu erfassen und die gewonnenen Erkenntnisse für die Praxis zu nutzen. (DIPF/Projektträger)
Studien- und Projektinformationen
Untertitel | Verbundvorhaben |
---|---|
Laufzeit | 01.12.2011 - 31.05.2015 |
Projektleitung | Sembill, Detlef; Rausch, Andreas; Seifried, Jürgen; Wolf, Karsten; Wuttke, Eveline; Martens, Thomas |
Beteiligte Wissenschaftler/innen | Brandt, Steffen |
Beteiligte Institution(en) | Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik, Berufliches Lehren und Lernen (Universität Mannheim) Arbeitsbereich Medienpädagogik, Fachbereich Erziehungswissenschaften (Universität Bremen) Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main) Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung |
Kontakt des Projekts | andreas.rausch@uni-bamberg.de; seifried@bwl.uni-mannheim.de; wolf@uni-bremen.de; wuttke@em.uni-frankfurt.de; martens@dipf.de |
Projektwebsite | https://www.ascot-vet.net/de/forschungsinitiative-ascot-2011-2015.html; http://seifried.bwl.uni-mannheim.de/de/forschung/aktuelle_projekte/httpseifriedbwluni_mannheim/; https://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/wipaed/professoren/wuttke/projekte.html; http://tba.dipf.de/de/projekte/dompl-ik |
Schlagwörter | Problemlösen; Kompetenz; Berufsausbildung; Kaufmännische Ausbildung; Auszubildender; Industriekaufmann; Modellierung; Modell; Controlling; Geschäftsvorgang; Prozesssteuerung; Psychometrie; Kompetenzmessung; Testaufgabe; Testentwicklung; Testdurchführung; Prototyp; Softwareentwicklung; Inhaltsanalyse; Computerunterstütztes Verfahren; Technologiebasiertes Testen; Testverfahren; Interview; Expertenbefragung; Deutschland |
Forschungs-/Förderprogramm | Rahmenprogramm zur Förderung der empirischen Bildungsforschung (EBF) Schwerpunkt: Technologie-orientierte Kompetenzmessung in der Berufsbildung (ASCOT) |
Förderung | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Förderkennzeichen | 01DB1119 / 01DB1120 / 01DB1121 / 01DB1122 / 01DB1123 |
Inhaltliche Angaben | In einer eigens entwickelten Bürosimulation bearbeiteten die Teilnehmenden drei komplexe Szenarien. Hierfür standen allgemeine und domänenspezfische Software-Funktionen zur Verfügung. Die Auswertung / Kompetenzattribution basierte auf der frei formulierten Antwort (E-Mail), durchgeführten Berechnungen und teilweise auf Logdaten. (Projekt) |
Untersuchungsdesign | Beobachtungsdesign Querschnitt |
Erhebungsmethode(n) | Eigenständig auszufüllender Fragebogen: CAWI (Computerunterstützte Web-Befragung) Messungen und Tests: Leistungs- und Kompetenztests (Computerbasierter Test) Messungen und Tests: Leistungs- und Kompetenztests (Paper and Pencil Test) |
Untersuchungsgebiet (geogr.) | Deutschland (Bayern; Berlin; Hamburg; Hessen; Sachsen; Schleswig-Holstein) |
Untersuchungseinheit | Auszubildende |
Auswahlverfahren | Nicht-Wahrscheinlichkeitsauswahl Anmerkungen: Bewusste Auswahl der Bundesländer, willkürliche Auswahl der Schulen und Klassen |
Population / Stichprobe | Auszubildende zum/zur Industriekaufmann/Industriekauffrau (N=777) |
Anmerkungen | Dem Verbundprojekt wurde eine Laufzeitverlängerung vom 30.11.2014 zum 31.05.2015 gewährt. Insgesamt unterteilt es sich in fünf Teilvorhaben: Projekt „Modellierung, Erfassung und Analyse von Prozessqualitäten des Problemlösens“ (FKZ: 01DB1119; Leitung: D. Sembill), Schwerpunkt: koordinative Aufgaben, Zusammenführung der Modellierungsebenen zu einem kohärenten Gesamtmodell der domänenspezifischen Problemlösekompetenz von Industriekaufleuten, Entwicklung von (technologiebasierten) Erhebungs- und Auswertungsverfahren. Projekt „Modellierung von ökonomischen Problemlöseszenarien“ (FKZ: 01DB1120; Leitung: J. Seifried), Fokus: Entwicklung ökologisch valider Problemlöseszenarien aus dem Inhaltsbereich Controlling, Modellierung der ökonomischen Problemlösekompetenz, Datenerhebung / Erzeugung von Rohdaten durch qualitative Inhaltsanalysen. Projekt „Entwicklung der Testumgebung TeBaDoSLA (Technology Based Domain Specific Learning Assessment)“ (FKZ: 01DB1121; Leitung: K. Wolf), Zuständigkeit: Entwicklung der E-Assessment-Umgebung zur Durchführung der Tests. Projekt „Modellierung von ökonomischen Problemlöseszenarien aus betrieblicher Sicht“ (FKZ: 01DB1122; Leitung: E. Wuttke), Schwerpunkt: Entwicklung ökologisch valider Problemstellungen, Modellierung von Problemlösekompetenz, Datenerhebung / Erzeugung von Rohdaten durch qualitative Inhaltsanalysen. Projekt „Psychometrische Modellierung“ (FKZ: 01DB1123; Leitung: T. Martens), Fokus: Optimierung der Passung zwischen einem theoretischen Kompetenzmodell und einem empirisch fundierten Messmodell, empirische Prüfung und weitere Nutzung der Instrumente für ein Large Scale Assessment. |
Forschungsdaten und -instrumente
DomPL-IK - Daten | |
---|---|
Datenzugang | DOI: 10. |
Art der Daten | Kompetenz- und Leistungsdaten Umfrage- und Aggregatdaten |
Archivierende Einrichtung | Forschungsdatenzentrum am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (FDZ am IQB) |
Zugänglichkeit | Verfügbar |
Erhebungszeitraum | 01.05.2014 - 30.09.2014 |
Erhebungsverfahren | Eigenständig auszufüllender Fragebogen; CAWI (Computerunterstützte Web-Befragung); Leistungs- und Kompetenztests; Computerbasierter Test; Paper and Pencil Test |
Veröffentlichungsdatum | 21.11.2016 |
Publikationen
Projektbezogene Publikationen (Auswahl) | Sembill, Detlef (gefeierte Person); Rausch, Andreas (Hrsg.); Warwas, Julia (Hrsg.); Seifried, Jürgen (Hrsg.); Wuttke, Eveline (Hrsg.): Konzepte und Ergebnisse ausgewählter Forschungsfelder der beruflichen Bildung. Festschrift für Detlef Sembill. - Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren (2015), X, 455 S. - ISBN: 3-8340-1497-4; 978-3-8340-1497-9 |
---|
Downloads und Links
Forschungsdaten
DOI: 10.
[Kompetenz- und Leistungsdaten; Umfrage- und Aggregatdaten]