Forschungsdaten Bildung - Details zur Studie:
ELBE - Elternberatung an Grundschulen
Das Projekt befasste sich mit der Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Eltern - vor allem mit der Beratung im Rahmen von Elterngesprächen. In vorausgegangenen Studien hat sich gezeigt, dass die Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen eine positive Auswirkung auf die Leistungsentwicklung und das Verhalten von Schülerinnen und Schülern hat. Elternberatung ist ein wichtiger Ansatzpunkt zur adaptiven Gestaltung der häuslichen Lernumgebung: Gemeinsam können Strategien besprochen und aufeinander abgestimmt werden, wie das Kind zu Hause und in der Schule unterstützt werden kann. Das Projekt wollte folgende Forschungsfragen beantworten: 1. Wie ist die aktuelle Beratungspraxis an Grundschulen? 2. Wie lässt sich die Beratungskompetenz von (angehenden) Lehrpersonen durch Professionalisierungsmaßnahmen fördern? 3. Welchen Einfluss haben Professionalisierungsmaßnahmen auf den realen Schulalltag? Wie bewerten Eltern die Beratungsgespräche? Und können diese die Gestaltung der häuslichen Lernumgebungen und die damit einhergehende Entwicklung der Kinder positiv beeinflussen? Die Ergebnisse des Projekts liefern einen wichtigen Beitrag zur Forschung zu Lehrerprofessionalität und zur Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus. (DIPF/Projekt)
Studien- und Projektinformationen
Laufzeit | 11/2009 - 06/2014 |
---|---|
Projektleitung | Hertel, Silke |
Beteiligte Wissenschaftler/innen | Abrie-Kuhn, Marlis; Bruder, Simone; Djakovic, Sanna-Kristina; Rieger, Ina |
Beteiligte Institution(en) | Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung IDeA-Zentrum für individuelle Entwicklung und Lernförderung |
Kontakt des Projekts | hertel@ibw.uni-heidelberg.de |
Projektwebsite | www.dipf.de/de/forschung/projekte/idea-projekt-elbe; www.idea-frankfurt.eu/de/forschung/schwerpunkte/professionalisierung/elbe |
Schlagwörter | Elternberatung; Elternarbeit; Einflussfaktor; Kooperation; Modell; Nutzung; Schule; Eltern; Grundschule; Schulleiter; Lehrer; Schüler; Migrationshintergrund; Sozioökonomische Lage; Regressionsanalyse; Deutschland |
Forschungs-/Förderprogramm | Individual Development and Adaptive Education of Children at Risk (IDeA) Schwerpunkt: Professionalisierung |
Förderung | Landes-Offensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE), Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst |
Untersuchungsdesign | Querschnitt Details: Intervention |
Erhebungsmethode(n) | Eigenständig auszufüllender Fragebogen: Papier |
Untersuchungsgebiet (geogr.) | Deutschland (Hessen) |
Untersuchungseinheit | Lehrkräfte; Eltern; Studierende |
Population / Stichprobe | Schulen (N=20); Lehrkräfte: Phase I (N=149), Phase III (N=62); Eltern (N=2005); Studierende (N=82) |
Forschungsdaten und -instrumente
ELBE: Daten Phase I | |
---|---|
Art der Daten | Umfrage- und Aggregatdaten |
Zugänglichkeit | Nicht verfügbar |
Erhebungszeitraum | 01/2010 - 06/2010 |
Erhebungsverfahren | Eigenständig auszufüllender Fragebogen; Papierfragebogen |
Anmerkungen zu den Daten | In Phase I wurden an 20 Schulen 149 Lehrkräfte sowie 2005 Eltern befragt. Die Daten sind nicht frei zugänglich. Der Datenzugang ist beschränkt auf die Projektleitung (Prof. Dr. Hertel). |
ELBE: Daten Phase II | |
---|---|
Art der Daten | Umfrage- und Aggregatdaten |
Zugänglichkeit | Nicht verfügbar |
Erhebungszeitraum | 01/2010 - 06/2010 |
Erhebungsverfahren | Eigenständig auszufüllender Fragebogen; Papierfragebogen |
Anmerkungen zu den Daten | In Phase II wurden 82 Studierende befragt. Die Daten sind nicht frei zugänglich. Der Datenzugang ist beschränkt auf die Projektleitung (Prof. Dr. Hertel). |
ELBE: Daten Phase III | |
---|---|
Art der Daten | Umfrage- und Aggregatdaten |
Zugänglichkeit | Nicht verfügbar |
Erhebungszeitraum | 08/2010 - 06/2011 |
Erhebungsverfahren | Eigenständig auszufüllender Fragebogen; Papierfragebogen |
Anmerkungen zu den Daten | In Phase III wurden 62 Lehrkräfte befragt. Die Daten sind nicht frei zugänglich. Der Datenzugang ist beschränkt auf die Projektleitung (Prof. Dr. Hertel). |
Publikationen
Projektbezogene Publikationen (Auswahl) | Djakovic, Sanna-Kristina: Elterliche Beteiligung an schulischen Bildungsprozessen. Zur Bedeutung der schulischen Beratungssituation und der Wirkung von Professionalisierungsmaßnahmen für Lehrpersonen. - Frankfurt am Main: Johann Wolfgang Goethe-Universität (2014), 160 S. - Dissertation, Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2014. Hertel, Silke; Bruder, Simone; Jude, Nina; Steinert, Brigitte: Elternberatung an Schulen im Sekundarbereich. Schulische Rahmenbedingungen, Beratungsangebote der Lehrkräfte und Nutzung von Beratung durch die Eltern. - Aus: Jude, Nina (Hrsg.); Klieme, Eckhard (Hrsg.): PISA 2009 - Impulse für die Schul- und Unterrichtsforschung. Impulse für die Schul- und Unterrichtsforschung. Weinheim u.a.: Beltz (2013), S. 40-62, URL: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-opus-78233 - Zeitschrift für Pädagogik. Beiheft. 59 - ISSN: 0514-2717 - ISBN: 978-3-7799-3500-1 |
---|