Literaturnachweis - Detailanzeige
| Autor/inn/en | Kunter, Mareike; Schümer, Gundel; Artelt, Cordula; Baumert, Jürgen; Klieme, Eckhard; Stanat, Petra | 
|---|---|
| Institution | PISA (Test) | 
| Titel | PISA 2000. Dokumentation der Erhebungsinstrumente. | 
| Quelle | Berlin: Max-Planck-Inst. für Bildungsforschung (2002), 410 S. PDF als Volltext | 
| Reihe | Materialien aus der Bildungsforschung. 72 | 
| Beigaben | Illustrationen | 
| Zusatzinformation | Forschungsdaten, Studiendetails und Erhebungsinstrumente https://www.fachportal-paedagogik.de/forschungsdaten/studiendetails.php?id=8&mstn=1&next=11,12,54,248&prev=&nr=1&ckd=no&mtz=20&facets=y&maxg=5&db=fdz&tab=1&searchIn[]=fdz&suche=einfach&feldname1=Freitext&feldinhalt1=PISA+2000&bool1=and&nHits=5&marker=1 | 
| Sprache | deutsch | 
| Dokumenttyp | online; gedruckt; Monografie | 
| ISBN | 3-87985-086-0 | 
| Schlagwörter | Skalierung; Schule; Schulkultur; Schüler; Leistungsüberprüfung; Lebensbedingungen | 
| Erfasst von | Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin | 
| Update | 2004_(CD) | 
 
   
     
     
     
     
      
        
   
     
                          
                    
     
    