Literaturnachweis - Detailanzeige
| Autor/inn/en | Helmke, Andreas; u.a. | 
|---|---|
| Institution | Rheinland-Pfalz. Min. für Bildung, Frauen und Jugend | 
| Titel | MARKUS. Mathematik-Gesamtherhebung Rheinland-Pfalz: Kompetenzen, Unterrichtsmerkmale, Schulkontext. Kurzbericht. | 
| Quelle | Mainz: Min. f. Bildung, Frauen u. Jugend (2002), 66 S. | 
| Beigaben | Grafiken | 
| Sprache | deutsch | 
| Dokumenttyp | gedruckt; Monografie | 
| Schlagwörter | Befragung; Empirische Untersuchung; Fragebogenerhebung; Soziale Herkunft; Schulleiter; Schulklasse; Klassengröße; Lehrer; Schüler; Leistungsüberprüfung; Schülerleistung; Lernmotivation; Lernverhalten; Unterrichtsmethode; Unterrichtszeit; Unterricht; Mathematik; Mathematikunterricht; Leistung; Leistungsmessung; Rheinland-Pfalz | 
| Abstract | Der Kurzbericht enthält die Ergebnisse des Projektes MARKUS, der ersten Gesamterhebung der mathematischen Fachleistungen bei einem kompletten Schülerjahrgang (8. Jahrgangsstufe) "und der Erfassung von unterrichts- und lernbezogenen Merkmalen sowie schulischer und außerschulischer Kontextbedingungen (Schüler-, Lehrer- sowie Schulleiterfragebogen)." Kapitel 1 behandelt Untersuchungsgegenstand und Durchführung der Studie. Kapitel 2 stellt die Ergebnisse zur mathematischen Fachleistung dar. In Kapitel 3 geht es um den individuellen familiären, d. h. sozialen und sprachlichen Hintergrund der Schüler und seine Bedeutung für die Mathematikleistungen und das Lernverhalten. In Kapitel 4 wird die Rolle des Klassenkontextes und der Unterrichtszeit thematisiert. Kapitel 5 widmet sich der Frage, wie sich die Bildungsgänge und Schularten hinsichtlich der Lernmotivation, der Leistungskompetenz und des leistungsbezogenen Selbstvertrauens unterscheiden. Kapitel 6 befasst sich mit dem Unterricht und geht der Frage nach, welche Lehrmethoden in den 8. Klassen realisiert werden und wie Schüler den Unterricht beurteilen. (DIPF/Orig./Bi.). | 
| Erfasst von | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Frankfurt am Main | 
| Update | 2004_(CD) | 
 
   
     
     
     
     
      
        
   
     
     
    