Forschungsdaten Bildung - Details zur Studie:
Deutsch Englisch Schülerleistungen International
Die DESI-Studie untersuchte die sprachlichen Leistungen von Schülerinnen und Schülern in der 9. Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Englisch. Die Untersuchung wurde im Jahr 2001 von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) als nationale Schulleistungsstudie in Ergänzung zu den PISA Studien in Auftrag gegeben. Unter Federführung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) wurden von einem Konsortium aus Bildungsforschern und Fachdidaktikern Tests für die sprachlichen Leistungen im Deutschen und im Englischen als erste Fremdsprache entwickelt, die sich an den Curricula der Länder für die 9. Jahrgangsstufe orientierten. Mit schriftlichen Befragungen von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften, Mitgliedern der Fachkollegien Deutsch und Englisch sowie Schulleitungen wurden die individuellen, familiären, unterrichtlichen und schulischen Bedingungen sprachlicher Leistungen erfasst. Videoaufnahmen im Englischunterricht ergänzten das Erhebungsdesign. Insgesamt wurden rund 11.000 Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe aller Schularten des allgemeinbildenden Schulwesens mit Ausnahme der Förderschulen aus 219 Schulen mit je zwei Klassen zu Beginn und am Ende des Schuljahres 2003/04 untersucht. Durch ihre breitgefächerte Anlage ermöglicht die Studie differenzierte Aussagen über individuelle, familiäre, unterrichtliche und institutionelle Bedingungen sprachlicher Kompetenzen, die für Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung sowie die Bildungspolitik gleichermaßen wichtig sind. (DIPF/Projekt)
Studien- und Projektinformationen
Laufzeit | 2001 - 2008 |
---|---|
Projektleitung | Klieme, Eckhard |
Beteiligte Wissenschaftler/innen | Helmke, Andreas; Rösner, Ernst; Eichler, Wolfgang; Lehmann, Rainer; Nold, Günter; Rolff, Hans-Günter; Schröder, Konrad; Willenberg, Heiner; Thomé, Günther |
Beteiligte Institution(en) | Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Koordination Goethe-Universität Frankfurt Humboldt-Universität zu Berlin Institut für Schulentwicklungsforschung (Technische Universität Dortmund) Technische Universität Dortmund Universität Augsburg Universität Hamburg Universität Koblenz-Landau Universität Oldenburg Universität Osnabrück IEA Data Processing and Research Center |
Kontakt des Projekts | klieme@dipf.de |
Projektwebsite | http://www.dipf.de/de/projekte/deutsch-englisch-schuelerleistungen-international/ |
Schlagwörter | Sprachkompetenz; Sprachfertigkeit; Deutschunterricht; Englischunterricht; Schüler; Sekundarstufe I; Schuljahr 09; DESI (Deutsch-Englisch-Schülerleistungen-International); Leistungsbeurteilung; Schülerleistung; Leistungsmessung; Testdurchführung; Fragebogenerhebung; Befragung; Unterrichtsbeobachtung; Videoanalyse; Deutschland |
Förderung | Kultusministerkonferenz (KMK) |
Inhaltliche Angaben | In der DESI-Studie wurde eine Zweipunktmessung der Deutschleistungen und Englischleistungen in 440 Schulklassen in 220 Schulen aller Schularten der 9. Klassenstufe (Messzeitpunkt 1: Herbst 2003; Messzeitpunkt 2: Sommer 2004) durchgeführt. Zwischen beiden Messzeitpunkten wurde in 105 ausgewählten Klassen der Englischunterricht videografiert. |
Untersuchungsdesign | Beobachtungsdesign Längsschnitt: Panel; Querschnitt |
Erhebungsmethode(n) | Eigenständig auszufüllender Fragebogen: Papier Messungen und Tests: Leistungs- und Kompetenztests (Paper and Pencil Test) Beobachtung: Feldbeobachtung (Nicht-teilnehmend) |
Untersuchungsgebiet (geogr.) | Deutschland (deutschlandweit) |
Untersuchungseinheit | Schüler; Lehrkräfte; Schulleitung; Eltern; Mitglieder der Fachkollegien Deutsch und Englisch |
Auswahlverfahren | Anmerkungen: Repräsentative Auswahl von Klassen; geschichtete Klumpenauswahl (Leistungsdaten) |
Population / Stichprobe | Lehrkräfte; Schüler der 9. Jahrgangsstufe aller Schularten des allgemeinbildenden Schulwesens mit Ausnahme der Förderschulen aus 219 Schulen mit je zwei Klassen zu Beginn und Ende des Schuljahres 2003/04 (N=11000); Eltern; Schulleitung |
Anmerkungen | Die DESI Videostudie (Landauer Teilprojekt) wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Helmke durchgeführt. |
Forschungsdaten und -instrumente
Unterrichtsbeobachtung - DESI | |
---|---|
Datenzugang | DOI: 10. |
Art der Daten | Qualitatives, nicht oder gering standardisiertes Datenmaterial (Videos, Transkripte, Kodierungen, Ratings) |
Archivierende Einrichtung | Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (FDZ Bildung) |
Zugänglichkeit | Die audiovisuellen Daten und die nicht anonymisierten Transkripte sind aus Datenschutzgründen nur für registrierte Nutzer auf Antrag zugänglich. Ebenso verhält es sich mit den Kodierungen und Episoden, die als Videograph-Dateien vorliegen. Die zugehörigen Ratings sind frei verfügbar. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters. |
Erhebungsverfahren | Beobachtung: Feldbeobachtung (Nicht-teilnehmend) |
Veröffentlichungsdatum | 07.01.2014 |
Fragebogenerhebung, Testerhebung - DESI | |
---|---|
Datenzugang | DOI: 10. |
Art der Daten | Kompetenz- und Leistungsdaten Umfrage- und Aggregatdaten |
Archivierende Einrichtung | Forschungsdatenzentrum am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (FDZ am IQB) |
Zugänglichkeit | Für die verfügbaren Daten gelten die Nutzungsbedingungen des FDZ am IQB (Beantragung nötig). Die Skalendokumentation und Originalfragebögen sind über die Datenbank zur Qualität von Schule (DaQS) des Forschungsdatenzentrums Bildung am DIPF frei verfügbar. Eine Verwendung der Instrumente, ganz oder in Teilen setzt die Achtung des Urheberrechts voraus. Urheber und Quelle sind entsprechend zu zitieren. Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des Anbieters. |
Erhebungsverfahren | Eigenständig auszufüllender Fragebogen: Papier Messungen und Tests: Leistungs- und Kompetenztests (Paper and Pencil Test) |
Veröffentlichungsdatum | 01.05.2012 |
Instrumente | Skalendokumentation Eingangsbefragung Skalendokumentation Ausgangsbefragung |
Publikationen
Downloads und Links
Forschungsdaten
DOI: 10.
[Qualitatives, nicht oder gering standardisiertes Datenmaterial]
DOI: 10.
[Kompetenz- und Leistungsdaten; Umfrage- und Aggregatdaten]
Instrumente
DESI_