Forschungsdaten Bildung - Details zur Studie:
Qualitätsuntersuchung an Schulen zum Unterricht in Mathematik (QuaSUM)
Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg hat im Februar 1999 die Durchführung und Auswertung der Qualitätsuntersuchung an Schulen zum Unterricht in Mathematik (QuaSUM) in Auftrag gegeben. Zentrale Anliegen dieser wissenschaftlichen Untersuchung waren die Erhebung von Lernständen am Ende der Jahrgangsstufen 5 und 9 im Fach Mathematik sowie die Analyse von innerschulischen und außerschulischen Bedingungen, die unterschiedliche Lernstände auf den Ebenen Schulformen bzw. Kursniveaus, Schulen innerhalb von Schulformen und Klassen bzw. Kursen innerhalb von Schulen erklären können. (IQB)
Studien- und Projektinformationen
Laufzeit | 01.01.1998 - 01.12.1999 |
---|---|
Projektleitung | Lehmann, Rainer; Kuhn, Hans-Jürgen |
Beteiligte Institution(en) | Institut für Erziehungswissenschaften (Humboldt-Universität zu Berlin) |
Schlagwörter | Lernstandserhebung; Mathematische Kompetenz; Unterrichtsqualität; Mathematikunterricht; Schuljahr 05; Schuljahr 09; Deutschland |
Untersuchungsdesign | Quasi-Experimentelles Design Querschnitt |
Erhebungsmethode(n) | Eigenständig auszufüllender Fragebogen: Papier Messungen und Tests: Leistungs- und Kompetenztests (Paper and Pencil Test) |
Untersuchungsgebiet (geogr.) | Deutschland (Brandenburg; Niedersachsen) |
Untersuchungseinheit | Schüler; Lehrkräfte; Schulleitung; Eltern |
Auswahlverfahren | Wahrscheinlichkeitsauswahl: Klumpenauswahl |
Population / Stichprobe | Schüler der Jahrgangsstufen 5 (N=ca. 3200) und 9 (N=ca. 9300) an allgemein bildenden Schulen |
Forschungsdaten und -instrumente
QuaSUM - Daten | |
---|---|
Datenzugang | DOI: 10. |
Art der Daten | Kompetenz- und Leistungsdaten Umfrage- und Aggregatdaten |
Archivierende Einrichtung | Forschungsdatenzentrum am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (FDZ am IQB) |
Zugänglichkeit | Verfügbar |
Erhebungszeitraum | 14.06.1999 - 25.06.1999 |
Erhebungsverfahren | Eigenständig auszufüllender Fragebogen; Papierfragebogen; Leistungs- und Kompetenztests; Paper and Pencil Test |
Veröffentlichungsdatum | 01.08.2010 |
Downloads und Links
Forschungsdaten
DOI: 10.
[Kompetenz- und Leistungsdaten; Umfrage- und Aggregatdaten]