| Other persons: | Schumann, Karl F. (Hrsg.) |
| Title: | Berufsbildung, Arbeit und Delinquenz. Bd.1: Bremer Laengsschnittstudie zum Uebergang von der Schule in den Beruf bei ehemaligen Hauptschuelern. |
| Source: | Weinheim: Juventa-Verl. (2003), 264 S. Availability |
| Additions: | grafische Darstellungen |
| Language: | deutsch |
| Document type: | gedruckt; Monographie |
| ISBN: | 3-7799-1704-1 |
| Index Terms: | Längsschnittuntersuchung; Jugendsoziologie; Übergang Schule - Beruf; Kriminalität; Berufsausbildung; Berufsbildung; Arbeit; Beruf; Ausbildungsplatzmangel; Ausbildungsvertrag; Lebenslauf; Jugendlicher; |
| Abstract: | Foerdern Arbeitslosigkeit, Scheitern in der Berufsausbildung oder mangelnde Erfolge im Berufsleben das Begehen von Straftaten? Die Zusammenhaenge zwischen Berufsausbildung, Arbeit und Kriminalitaet sind nur wenig untersucht worden. Dieser in der Kriminologie und Praxis viel diskutierten Frage nach moeglichen Zusammenhaengen gehen die AutorInnen dieses Bandes nach. Dargestellt werden die zentralen Ergebnisse der Bremer Laengsschnittstudie ueber Abgaenger von Hauptschulen und Sonderschulen. In dieser Untersuchung wurden 424 Jugendliche kurz vor ihrem Schulabgang erstmals interviewt und waehrend der folgenden 11 Jahre wurden sie bis zum Alter von ca. 27 Jahren nochmals viermal befragt. Dabei ging es um ihre Anstrengungen um Berufsausbildung und um Etablierung im Arbeitsleben im Kontext ihrer sonstigen Lebensbedingungen und deren Bedeutung fuer selbstberichtete und registrierte Delinquenz. Es zeigte sich, dass sich die in der Haupt- und Sonderschulzeit begonnene Delinquenz ueber einen laengeren Zeitraum fortsetzte, und zwar von erfolgreichen Lehrlingen oft staerker als von Lehrabbrechern. Die AutorInnen dieses Bandes beschreiben die Lebensphasen der Ausbildung, des Uebergangs ins Berufsleben und der Arbeitsbiographie einschliesslich der Zeiten von Arbeitslosigkeit und analysieren diese Verlaeufe auf vielfaeltige Weise im Kontext mit delinquentem Verhalten. Und gerade solche Zusammenhaenge, die in der Vorstellung der Justiz-Praktiker fraglos unterstellt werden und die die Strafverfolgung nachweisbar beeinflussen, lassen sich in dieser Studie kaum feststellen. (DJI/Sd). |
| Metadata editor: | Deutsches Jugendinstitut, München |
| Update: | 2004_(CD); 2004/1 |
| User notes: | |